カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 下位1位 | 下位2位 |
AGE200 | Lucifer | nexus | Chum | DNG-Sieg |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 下位1位 | 下位2位 |
AGE220 | コスモス | 南原 | SOLE A | 大和原SVC |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
フリー | 十人十色 | TOFU | Spazio | ニワトリ |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
AGE200 | 南原 | chom | Lucifer | SOLE_SAKURA |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
AGE220 | DNG-Sieg | 南原 | コスモス | SND |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 2位G 1位 | 3位G 1位 |
フリー | Spazio | HITOMISHIRI | TOFU | Lucifer |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 2位G1位 | 2位G2位 | 3位G1位 | 3位G2位 |
AGE200 | 南原 | らんぶるふいしゅ | キレネンコ | nexus | Rising | 大和原SVC |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 3位・4位G 1位 |
AGE220 | アンビシャス | 南原 | GAPS |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
フリー | 南原 | HITOMISHIRI | ぱれっと・DRIFF |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 下位1位 | 下位2位 | 下位3位 |
AGE160 | Liberty | ANGE | 堀川くん | バナナ | BOOKIES | YB |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
AGE200 | 南原 | キレネンコ | mishmash | JUST DO IT |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3・ 4位G 1位 |
3・4位G 2位 |
3位・4位G 3位 |
AGE220 | 必笑 | Sparks | mpd | 南原 | SOLE_SAKURA | 大和北 |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
AGE200 | nexus | DNG-sing | 日本橋 | 小糸 |
カテゴリ | 優勝 | 準優勝 | 下位1位 | 下位2位 |
AGE220 | 必笑 | 大和北 | コスモス | SND |